Thomas Ridge
WLT 2027 · ฤดูกาลที่ 11 · สายตะวันตก (West)
- 战绩
- 0–0
- #
- 6
球员名单
| # | 球员 | 位置 | 身高 | 国籍 | 场次 | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Durell Miller Jr | PG | 178 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 12 | Jo’Nathan Mims | G | 185 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 15 | Daeyon James | G | 198 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 24 | Isaiah Holley | G | 183 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 33 | Eric Price | C | 206 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
球队数据
首场比赛结束后将显示球队数据
即将进行的比赛
战绩
暂无战绩