White Elephants
WLT 2027 · シーズン11 · ウエスタン・カンファレンス
- 戦績
- 0–0
- #
- 8
ロースター
| # | 選手 | ポジション | 身長 | 国籍 | 試合 | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nathan Zew | G | 183 cm | Burmese | 0 | – | – | – | – |
| 1 | TJ Moss | G | 193 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 3 | Jeffrey Anderson | SG | 183 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 5 | Ronald Meneses | F | 193 cm | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 8 | Edzel Mag-Isa | F | 196 cm | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 9 | Jeerasak Wongsuree | PG | 178 cm | Thai | 0 | – | – | – | – |
| 10 | Mark Lesaguis | SG | 180 cm | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 11 | Kobe Lawrence | G | 193 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 21 | Byke Burrow | G | 178 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 22 | Chaiyakul Noonyakasem | C | 203 cm | Thai | 0 | – | – | – | – |
| 35 | Patrick Tchuente | C | 210 cm | Cameroonian | 0 | – | – | – | – |
チーム成績
最初の試合終了後にチーム成績が表示されます
今後の試合
Sword Tokyo
White Elephants
16:00
タイ時間
DMV Soldiers
White Elephants
10:00
タイ時間
White Elephants
Phoenix Perception
19:00
タイ時間
White Elephants
Hua Mak Sky Hawks
19:00
タイ時間
White Elephants
Elite Thailand
13:00
タイ時間
White Elephants
Thomas Ridge
20:30
タイ時間
Chao Phraya River Dragons
White Elephants
13:00
タイ時間
試合結果
試合結果はまだありません