White Elephants
WLT 2027 · ฤดูกาลที่ 11 · สายตะวันตก (West)
- ชนะ–แพ้
- 0–0
- #
- 8
รายชื่อนักกีฬา
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง | สัญชาติ | แข่ง | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nathan Zew | G | 183 ซม. | Burmese | 0 | – | – | – | – |
| 1 | TJ Moss | G | 193 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 3 | Jeffrey Anderson | SG | 183 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 5 | Ronald Meneses | F | 193 ซม. | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 8 | Edzel Mag-Isa | F | 196 ซม. | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 9 | Jeerasak Wongsuree | PG | 178 ซม. | Thai | 0 | – | – | – | – |
| 10 | Mark Lesaguis | SG | 180 ซม. | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 11 | Kobe Lawrence | G | 193 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 21 | Byke Burrow | G | 178 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 22 | Chaiyakul Noonyakasem | C | 203 ซม. | Thai | 0 | – | – | – | – |
| 35 | Patrick Tchuente | C | 210 ซม. | Cameroonian | 0 | – | – | – | – |
สถิติทีม
สถิติทีมจะแสดงหลังจบเกมแรก
โปรแกรมถัดไป
Sword Tokyo
White Elephants
16:00
เวลาไทย
DMV Soldiers
White Elephants
10:00
เวลาไทย
White Elephants
Phoenix Perception
19:00
เวลาไทย
White Elephants
Hua Mak Sky Hawks
19:00
เวลาไทย
White Elephants
Elite Thailand
13:00
เวลาไทย
White Elephants
Thomas Ridge
20:30
เวลาไทย
Chao Phraya River Dragons
White Elephants
13:00
เวลาไทย
ผลการแข่งขัน
ยังไม่มีผลการแข่งขัน