White Elephants
WLT 2027 · ฤดูกาลที่ 11 · สายตะวันตก (West)
- 战绩
- 0–0
- #
- 8
球员名单
| # | 球员 | 位置 | 身高 | 国籍 | 场次 | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nathan Zew | G | 183 厘米 | Burmese | 0 | – | – | – | – |
| 1 | TJ Moss | G | 193 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 3 | Jeffrey Anderson | SG | 183 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 5 | Ronald Meneses | F | 193 厘米 | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 8 | Edzel Mag-Isa | F | 196 厘米 | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 9 | Jeerasak Wongsuree | PG | 178 厘米 | Thai | 0 | – | – | – | – |
| 10 | Mark Lesaguis | SG | 180 厘米 | Filipino | 0 | – | – | – | – |
| 11 | Kobe Lawrence | G | 193 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 21 | Byke Burrow | G | 178 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 22 | Chaiyakul Noonyakasem | C | 203 厘米 | Thai | 0 | – | – | – | – |
| 35 | Patrick Tchuente | C | 210 厘米 | Cameroonian | 0 | – | – | – | – |
球队数据
首场比赛结束后将显示球队数据
即将进行的比赛
Sword Tokyo
White Elephants
16:00
泰国时间
DMV Soldiers
White Elephants
10:00
泰国时间
White Elephants
Phoenix Perception
19:00
泰国时间
White Elephants
Hua Mak Sky Hawks
19:00
泰国时间
White Elephants
Elite Thailand
13:00
泰国时间
White Elephants
Thomas Ridge
20:30
泰国时间
Chao Phraya River Dragons
White Elephants
13:00
泰国时间
战绩
暂无战绩