Thailand Titans
WLT 2027 · シーズン11 · イースタン・カンファレンス
- 戦績
- 0–0
- #
- 8
ロースター
| # | 選手 | ポジション | 身長 | 国籍 | 試合 | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Elder | PG | 188 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 3 | Roc Johnson | PG | 190 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 4 | Apisittinan Dasom | SG | 190 cm | Thai-Irish | 0 | – | – | – | – |
| 5 | Isaiah Wallace | PG | 186 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 7 | Josh Wildermuth | F | 201 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 8 | Alex Walther | SG | 193 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 10 | Jordyn Perez | PG | 180 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 11 | Mac Poole | F | 208 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 12 | Jarron Flynn | SG | 190 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 13 | Darius Celestin | F | 193 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 21 | Michael Murray | F | 201 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 29 | Matt Dotterweich | SG | 190 cm | American | 0 | – | – | – | – |
チーム成績
最初の試合終了後にチーム成績が表示されます
今後の試合
試合結果
試合結果はまだありません