Thailand Titans
WLT 2027 · 시즌 11 · 동부 컨퍼런스
- 전적
- 0–0
- #
- 8
선수단
| # | 선수 | 포지션 | 신장 | 국적 | 경기 | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Elder | PG | 188 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 3 | Roc Johnson | PG | 190 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 4 | Apisittinan Dasom | SG | 190 cm | Thai-Irish | 0 | – | – | – | – |
| 5 | Isaiah Wallace | PG | 186 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 7 | Josh Wildermuth | F | 201 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 8 | Alex Walther | SG | 193 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 10 | Jordyn Perez | PG | 180 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 11 | Mac Poole | F | 208 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 12 | Jarron Flynn | SG | 190 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 13 | Darius Celestin | F | 193 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 21 | Michael Murray | F | 201 cm | American | 0 | – | – | – | – |
| 29 | Matt Dotterweich | SG | 190 cm | American | 0 | – | – | – | – |
팀 기록
첫 경기가 끝나면 팀 기록이 표시됩니다
예정 경기
경기 결과
아직 경기 결과가 없습니다