Thailand Titans
WLT 2027 · ฤดูกาลที่ 11 · สายตะวันออก (East)
- 战绩
- 0–0
- #
- 8
球员名单
| # | 球员 | 位置 | 身高 | 国籍 | 场次 | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Elder | PG | 188 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 3 | Roc Johnson | PG | 190 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 4 | Apisittinan Dasom | SG | 190 厘米 | Thai-Irish | 0 | – | – | – | – |
| 5 | Isaiah Wallace | PG | 186 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 7 | Josh Wildermuth | F | 201 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 8 | Alex Walther | SG | 193 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 10 | Jordyn Perez | PG | 180 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 11 | Mac Poole | F | 208 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 12 | Jarron Flynn | SG | 190 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 13 | Darius Celestin | F | 193 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 21 | Michael Murray | F | 201 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
| 29 | Matt Dotterweich | SG | 190 厘米 | American | 0 | – | – | – | – |
球队数据
首场比赛结束后将显示球队数据
即将进行的比赛
战绩
暂无战绩