Thailand Titans
WLT 2027 · ฤดูกาลที่ 11 · สายตะวันออก (East)
- ชนะ–แพ้
- 0–0
- #
- 8
รายชื่อนักกีฬา
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง | สัญชาติ | แข่ง | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Elder | PG | 188 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 3 | Roc Johnson | PG | 190 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 4 | Apisittinan Dasom | SG | 190 ซม. | Thai-Irish | 0 | – | – | – | – |
| 5 | Isaiah Wallace | PG | 186 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 7 | Josh Wildermuth | F | 201 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 8 | Alex Walther | SG | 193 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 10 | Jordyn Perez | PG | 180 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 11 | Mac Poole | F | 208 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 12 | Jarron Flynn | SG | 190 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 13 | Darius Celestin | F | 193 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 21 | Michael Murray | F | 201 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
| 29 | Matt Dotterweich | SG | 190 ซม. | American | 0 | – | – | – | – |
สถิติทีม
สถิติทีมจะแสดงหลังจบเกมแรก
โปรแกรมถัดไป
Sun Devilz
Thailand Titans
17:30
เวลาไทย
Thailand Titans
Buriram Wild Gaurs
14:30
เวลาไทย
Naga Hunters
Thailand Titans
17:30
เวลาไทย
Thailand Titans
Howard Hoops Wolves
11:30
เวลาไทย
Thailand Titans
Fully Feared
20:30
เวลาไทย
Siam Storm
Thailand Titans
11:30
เวลาไทย
Thailand Titans
Stuff Bisons
20:30
เวลาไทย
ผลการแข่งขัน
ยังไม่มีผลการแข่งขัน